Lugar de origem: | Wuxi |
Marca: | CORE MASTER |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Embalagem de BW |
Quantidade de ordem mínima: | 19 partes |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Armação de aço |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000-1200 partes pelo mês |
Tipo: | Embalagem de BW | Material: | R780 com tratamento térmico |
---|---|---|---|
OD: | 73.mm | Identificação: | 60.3mm |
Aplicação: | perfuração geotécnical da exploração mineral, perfuração de núcleo do diamante | Padrão: | DCDMA, ISO 3551 |
Processo: | Completamente tratamento térmico | Tamanho disponível: | BW NANOWATT HW PICOWATT HWT PWT 73mm 88.9mm 114.3mm 139.7mm |
Realçar: | Wireline Coring Drill Rod,Drill Rod,Diamond Coring Drill Rod |
Embalagem da tubulação de broca do cabo de BW DCDMA, tubulação de perfuração de Diamond Core do aço de liga sem emenda
Cabo da tubulação DCDMA da embalagem de BW
Características:
tubings do padrão de qualidade 1-High DCDMA
vida 3-Long
OFERTAS DAS EMBALAGENS
TAMANHO | DIÂMETRO EXTERIOR | DIÂMETRO INTERNO | ||
milímetro | polegada | milímetro | polegada | |
Série de W | ||||
BW | 73,0 | 2,874 | 60,3 | 2,374 |
Nanowatt | 88,9 | 3,500 | 76,2 | 3,000 |
HW | 114,3 | 4,500 | 101,6 | 4,000 |
Picowatt | 139,7 | 5,500 | 127,0 | 5,000 |
Série do PESO | ||||
HWT | 114,3 | 4,500 | 101,6 | 4,000 |
PWT | 139,7 | 5,500 | 127,0 | 5,000 |
Pessoa de Contato: Carlyle Gao
Telefone: +86-18851513960
Endereço: No. 8 estrada de Changyuan, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, Jiangsu, China 214174
Endereço de fábrica:No. 8 estrada de Changyuan, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, Jiangsu, China 214174